2022年天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院專升本招生對口專業(yè)目錄?
【導語】天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院是天津專升本招生院校之一,,關于天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院專升本招生對口專業(yè)目錄,,一起來了解一下。
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院高職升本科招生對口專業(yè)目錄
招生專業(yè) | 對口專業(yè) | |||
專業(yè)大類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | |
藥學 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 藥學類 | 藥學 | 620301 |
護理學 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 護理類 | 護理 | 620201 |
助產 | 620202 | |||
公共事業(yè)管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 臨床醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 | 620101 |
口腔醫(yī)學 | 620102 | |||
中醫(yī)學 | 620103 | |||
中醫(yī)骨傷 | 620104 | |||
針灸推拿 | 620105 | |||
蒙醫(yī)學 | 620106 | |||
藏醫(yī)學 | 620107 | |||
維醫(yī)學 | 620108 | |||
傣醫(yī)學 | 620109 | |||
哈醫(yī)學 | 620110 | |||
朝醫(yī)學 | 620111K | |||
護理類 | 護理 | 620201 | ||
助產 | 620202 | |||
公共事業(yè)管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 藥學類 | 藥學 | 620301 |
中藥學 | 620302 | |||
蒙藥學 | 620303 | |||
維藥學 | 620304 | |||
藏藥學 | 620305 | |||
醫(yī)學技術類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 620401 | ||
醫(yī)學生物技術 | 620402 | |||
醫(yī)學影像技術 | 620403 | |||
醫(yī)學美容技術 | 620404 | |||
口腔醫(yī)學技術 | 620405 | |||
衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 620406 | |||
眼視光技術 | 620407 | |||
放射治療技術 | 620408 | |||
呼吸治療技術 | 620409 | |||
康復治療類 | 康復治療技術 | 620501 | ||
言語聽覺康復技術 | 620502 | |||
中醫(yī)康復技術 | 620503 | |||
公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類 | 預防醫(yī)學 | 620601 | ||
公共衛(wèi)生管理 | 620602 | |||
公共事業(yè)管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 620603 |
衛(wèi)生信息管理 | 620604 | |||
人口與計劃生育類 | 人口與家庭發(fā)展服務 | 620701 | ||
生殖健康服務與管理 | 620702 | |||
健康管理與促進類 | 健康管理 | 620801 | ||
醫(yī)學營養(yǎng) | 620802 | |||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | |||
心理咨詢 | 620804 | |||
醫(yī)療設備應用技術 | 620805 | |||
精密醫(yī)療器械技術 | 620806 | |||
醫(yī)療器械維護與管理 | 620807 | |||
康復工程技術 | 620808 | |||
康復輔助器具技術 | 620809 | |||
假肢與矯形器技術 | 620810 | |||
老年保健與管理 | 620811 | |||
醫(yī)療器械經營與管理 | 620812 | |||
財經商貿 | 財政稅務類 | 財政 | 630101 | |
稅務 | 630102 | |||
資產評估與管理 | 630103 | |||
公共事業(yè)管理 | 財經商貿 | 財政稅務類 | 政府采購管理 | 630104 |
金融類 | 金融管理 | 630201 | ||
國際金融 | 630202 | |||
證券與期貨 | 630203 | |||
信托與租賃 | 630204 | |||
保險 | 630205 | |||
投資與理財 | 630206 | |||
信用管理 | 630207 | |||
農村金融 | 630208 | |||
互聯(lián)網金融 | 630209 | |||
財務會計類 | 財務管理 | 630301 | ||
會計 | 630302 | |||
審計 | 630303 | |||
會計信息管理 | 630304 | |||
統(tǒng)計類 | 信息統(tǒng)計與分析 | 630401 | ||
統(tǒng)計與會計核算 | 630402 | |||
經濟貿易類 | 國際貿易實務 | 630501 | ||
國際經濟與貿易 | 630502 | |||
國際商務 | 630503 | |||
公共事業(yè)管理 | 財經商貿 | 經濟貿易類 | 服務外包 | 630504 |
經濟信息管理 | 630505 | |||
報關與國際貨運 | 630506 | |||
商務經紀與代理 | 630507 | |||
國際文化貿易 | 630508 | |||
工商管理類 | 工商企業(yè)管理 | 630601 | ||
商務管理 | 630602 | |||
商檢技術 | 630603 | |||
連鎖經營管理 | 630604 | |||
市場管理與服務 | 630605 | |||
品牌代理經營 | 630606 | |||
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經營 | 630607 | |||
市場營銷類 | 市場營銷 | 630701 | ||
電子商務類 | 電子商務 | 630801 | ||
移動商務 | 630802 | |||
網絡營銷 | 630803 | |||
公共事業(yè)管理 | 財經商貿 | 電子商務類 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 630804 |
物流類 | 物流工程技術 | 630901 | ||
物流信息技術 | 630902 | |||
物流管理 | 630903 | |||
物流金融管理 | 630904 | |||
工程物流管理 | 630905 | |||
公共管理與服務 | 公共事業(yè)類 | 社會工作 | 690101 | |
社會福利事業(yè)管理 | 690102 | |||
青少年工作與管理 | 690103 | |||
社區(qū)管理與服務 | 690104 | |||
公共關系 | 690105 | |||
人民武裝 | 690106 | |||
公共管理類 | 民政管理 | 690201 | ||
人力資源管理 | 690202 | |||
勞動與社會保障 | 690203 | |||
公益慈善事業(yè)管理 | 690209 | |||
網絡輿情監(jiān)測 | 690204 | |||
公共事業(yè)管理 | 公共管理與服務 | 公共管理類 | 公共事務管理 | 690205 |
行政管理 | 690206 | |||
質量管理與認證 | 690207 | |||
知識產權管理 | 690208 | |||
公共服務類 | 老年服務與管理 | 690301 | ||
社區(qū)康復 | 690304 | |||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 690306 | |||
公共事業(yè)管理 | 電子信息大類 | 計算機類 | 計算機應用技術 | 610201 |
計算機信息管理 | 610203 | |||
電子商務技術 | 610214 |
以上就是關于“2022年天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院專升本招生對口專業(yè)目錄”的全部內容,,考生如果想獲得更多關于天津專升本院校相關資訊,,如天津統(tǒng)招專升本動態(tài)、天津專升本招生簡章,、統(tǒng)招專升本報名,、招生院校、歷年真題,、考試大綱,、專升本常見問題等相關信息,敬請關注天津專升本網,。
想了解更多天津專升本考試信息,,可以關注天津專升本之家微信公眾號哦,回復【內部資料】即可免費獲取天津專升本真題哦,,還可以加入【天津專升本考試交流群】或點擊【在線咨詢】為你在線解答,,快跟上天津專升本考試大部隊吧!
天津專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,,本網站所提供的考試信息僅供參考,,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,,版權歸原作者所有。如您對內容,、版權等問題存在異議請于我們聯(lián)系,,我們會及時處理,。
文章來源于網絡,如有侵權,,請聯(lián)系刪除
點擊繼續(xù)閱讀>>
掃碼登錄
掃碼關注“天津專升本”微信公眾號
即可查看余下內容
天津專升本報名指導入口
添加我們企業(yè)微信
回復關鍵詞,了解更多專升本咨詢