2025年天津仁愛學院專升本招生專業(yè)對應范圍目錄表!
【導讀】2025年天津仁愛學院專升本招生專業(yè)對應范圍目錄表!如下,,天津仁愛學院專升本網(wǎng)為大家?guī)砹藢I驹盒U猩鷮I(yè)內(nèi)容,下面一起來看看天津?qū)I緢竺麍罂假Y訊吧!
天津仁愛學院2025年高職升本科招生專業(yè)對應范圍目錄如下:(目錄專業(yè)如有更新變化,,請以最新版為準)
專業(yè)名稱按照教育部發(fā)布的《職業(yè)教育專業(yè)目錄(2021年)(更新時間:2024年1月)》為準,,按更新前專業(yè)名稱錄取的學生以下表中原專業(yè)名稱相符可申報,原專業(yè)調(diào)整,、合并、更名后的新專業(yè)名稱為括號內(nèi)名稱,。
專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
化學工程與工藝 | 420401 | 油氣儲運技術(shù) | 470105 | 生物產(chǎn)品檢驗檢疫 | 520301 | 藥學 |
420402 | 油氣地質(zhì)勘探技術(shù) | 470106 | 綠色生物制造技術(shù) | 520410 | 中藥學 | |
420403 | 鉆井技術(shù) | 470201 | 應用化工技術(shù) | 520501 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | |
420405 | 油田化學應用技術(shù) | 470202 | 石油煉制技術(shù) | 520503 | 醫(yī)學生物技術(shù) | |
420406 | 石油工程技術(shù) | 470203 | 精細化工技術(shù) | 520402 | 油氣開采技術(shù)(油氣智能開采技術(shù)) | |
420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 470204 | 石油化工技術(shù) | 520801 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)(環(huán)境監(jiān)測技術(shù)) | |
420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 470205 | 煤化工技術(shù) | 520802 | 農(nóng)村環(huán)境保護(生態(tài)保護技術(shù)) | |
420803 | 生態(tài)保護技術(shù) | 470206 | 高分子合成技術(shù) | 520803 | 室內(nèi)環(huán)境檢測與控制技術(shù)(環(huán)境監(jiān)測技術(shù)) | |
420804 | 生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)技術(shù) | 470207 | 海洋化工技術(shù) | 520805 | 環(huán)境信息技術(shù)(生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)技術(shù)) | |
420805 | 環(huán)境管理與評價 | 470208 | 分析檢驗技術(shù) | 520809 | 污染修復與生態(tài)工程技術(shù)(生態(tài)環(huán)境修復技術(shù)) | |
420806 | 生態(tài)環(huán)境修復技術(shù) | 470209 | 化工智能制造技術(shù) | 520810 | 清潔生產(chǎn)與減排技術(shù)(綠色低碳技術(shù)) | |
420807 | 綠色低碳技術(shù) | 470210 | 化工裝備技術(shù) | 520811 | 資源綜合利用與管理技術(shù)(資源綜合利用技術(shù)) | |
420808 | 資源綜合利用技術(shù) | 470211 | 化工自動化技術(shù) | 530602 | 高分子材料工程技術(shù)(高分子材料智能制造技術(shù)) | |
420809 | 水凈化與安全技術(shù) | 470212 | 涂裝防護技術(shù) | 530603 | 復合材料工程技術(shù)(復合材料智能制造技術(shù)) | |
420810 | 核與輻射檢測防護技術(shù) | 470213 | 煙花爆竹技術(shù)與管理 | 550117 | 人物形象設計 | |
420811 | 智能環(huán)保裝備技術(shù) | 480101 | 化妝品技術(shù) | 550402 | 水環(huán)境監(jiān)測與治理(水環(huán)境智能監(jiān)測與治理) | |
420901 | 安全技術(shù)與管理 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 570207 | 工業(yè)分析技術(shù)(分析檢驗技術(shù)) | |
420902 | 化工安全技術(shù) | 490102 | 食品質(zhì)量與安全 | 580101 | 高分子材料加工技術(shù)(高分子材料智能制造技術(shù)) | |
420903 | 工程安全評價與監(jiān)理 | 490103 | 食品營養(yǎng)與健康 | 580103 | 香料香精工藝(香料香精技術(shù)與工藝) | |
420904 | 安全智能監(jiān)測技術(shù) | 490104 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 590101 | 食品加工技術(shù)(食品智能加工技術(shù)) | |
430303 | 生物質(zhì)能應用技術(shù) | 490105 | 釀酒技術(shù) | 590105 | 食品檢測技術(shù)(食品檢驗檢測技術(shù)) | |
430304 | 氫能技術(shù)應用 | 490106 | 食品貯運與營銷 | 590106 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生(食品營養(yǎng)與健康) | |
430305 | 工業(yè)節(jié)能技術(shù) | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測(食品檢驗檢測技術(shù)) | |
430306 | 節(jié)電技術(shù)與管理 | 490202 | 生物制藥技術(shù) | 590201 | 中藥生產(chǎn)與加工(中藥材生產(chǎn)與加工) | |
430307 | 新能源材料應用技術(shù) | 490203 | 藥物制劑技術(shù) | 590208 | 中藥制藥技術(shù)(中藥制藥) | |
430601 | 材料工程技術(shù) | 490204 | 化學制藥技術(shù) | 590302 | 藥品服務與管理(藥品經(jīng)營與管理) | |
440602 | 給排水工程技術(shù) | 490205 | 獸藥制藥技術(shù) | 590303 | 保健品開發(fā)與管理(保健食品質(zhì)量與管理 ) | |
450401 | 水土保持技術(shù) | 490206 | 藥品質(zhì)量與安全 | 620805 | 醫(yī)療設備應用技術(shù)(智能醫(yī)療裝備技術(shù) ) | |
470101 | 食品生物技術(shù) | 490207 | 制藥設備應用技術(shù) | 630603 | 商檢技術(shù)(分析檢驗技術(shù)) | |
470102 | 藥品生物技術(shù) | 490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 650122 | 人物形象設計(人物形象設計) | |
470103 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | 490209 | 食品藥品監(jiān)督管理 | |||
470104 | 化工生物技術(shù) | 490217 | 化妝品經(jīng)營與管理 |
專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
動畫 | 440107 | 建筑動畫技術(shù) | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 660208 | 影視多媒體技術(shù) |
480303 | 印刷數(shù)字圖文技術(shù) | 650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設計 | 660209 | 影視動畫 | |
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 650106 | 家具藝術(shù)設計 | 660210 | 影視照明技術(shù)與藝術(shù) | |
510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 650107 | 皮具藝術(shù)設計 | 660211 | 音像技術(shù) | |
510209 | 人工智能技術(shù)應用 | 650108 | 服裝與服飾設計 | 660212 | 錄音技術(shù)與藝術(shù) | |
540101 | 建筑設計 | 650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設計 | 660213 | 攝影攝像技術(shù) | |
540104 | 建筑室內(nèi)設計 | 650110 | 展示藝術(shù)設計 | 570109K | 美術(shù)教育 | |
540105 | 風景園林設計 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 540107 | 建筑動畫與模型制作(建筑動畫技術(shù)) | |
550102 | 視覺傳達設計 | 650112 | 公共藝術(shù)設計 | 580301 | 數(shù)字圖文信息技術(shù)(印刷數(shù)字圖文技術(shù)) | |
550107 | 書畫藝術(shù) | 650113 | 雕刻藝術(shù)設計 | 580303 | 印刷媒體設計與制作(印刷數(shù)字圖文技術(shù)) | |
550109 | 游戲藝術(shù)設計 | 650114 | 包裝藝術(shù)設計 | 610209 | 數(shù)字展示技術(shù)(數(shù)字媒體技術(shù)) | |
550113 | 廣告藝術(shù)設計 | 650115 | 陶瓷設計與工藝 | 610210 | 數(shù)字媒體應用技術(shù)(數(shù)字媒體技術(shù)) | |
550126 | 雕塑設計 | 650116 | 刺繡設計與工藝 | 610216 | 虛擬現(xiàn)實應用技術(shù)(虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用) | |
550218 | 舞臺藝術(shù)設計與制作 | 650117 | 玉器設計與工藝 | 610217 | 人工智能技術(shù)服務(人工智能技術(shù)應用) | |
550303 | 民族服裝與飾品 | 650118 | 首飾設計與工藝 | 650102 | 視覺傳播設計與制作(視覺傳達設計) | |
560101 | 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) | 650119 | 工藝美術(shù)品設計 | 650103 | 廣告設計與制作(廣告藝術(shù)設計) | |
560118 | 工業(yè)設計 | 650120 | 動漫設計 | 650121 | 游戲設計(游戲藝術(shù)設計) | |
560203 | 數(shù)字廣播電視技術(shù) | 650124 | 攝影與攝像藝術(shù) | 650125 | 美術(shù)(書畫藝術(shù)) | |
560216 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 650302 | 民族美術(shù) | 650218 | 舞臺藝術(shù)設計與制作(舞臺藝術(shù)設計與制作) | |
580410 | 服裝設計與工藝 | 650401 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 650303 | 民族服裝與服飾(民族服裝與飾品) | |
580412 | 服裝陳列與展示設計 | 660102 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 660101 | 圖文信息處理(數(shù)字圖文信息處理技術(shù)) | |
610207 | 動漫制作技術(shù) | 660201 | 新聞采編與制作 | 660204 | 廣播電視技術(shù)(數(shù)字廣播電視技術(shù)) | |
650101 | 藝術(shù)設計 | 660203 | 廣播影視節(jié)目制作 | 660207 | 影視美術(shù)(舞臺藝術(shù)設計與制作) |
【結(jié)尾】以上是“2025年天津仁愛學院專升本招生專業(yè)對應范圍目錄表!”的內(nèi)容,,關(guān)注天津?qū)I究荚嚲W(wǎng)(http://hongbo168.net.cn/),獲取常見問題解答,、考試大綱,、歷年真題。
天津?qū)I韭暶?/h6>
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容,、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡,,如有侵權(quán),,請聯(lián)系刪除
點擊繼續(xù)閱讀>>
掃碼登錄
掃碼關(guān)注“天津?qū)I尽蔽⑿殴娞?p>
即可查看余下內(nèi)容
2024年天津?qū)I?/span>便捷服務
僅此一次,,建議廣大在校生提前備考。
天津?qū)I?/span>報名指導入口
添加我們企業(yè)微信
回復關(guān)鍵詞,,了解更多專升本咨詢