天津專升本近三年各院校錄取分數線!附專升本院校學費!
【導讀】天津專升本近三年各院校錄取分數線!附專升本院校學費!如下,,天津專升本網為大家?guī)砹藢I驹盒d浫》謹岛驮盒W費內容事項,下面一起來看看天津專升本報名報考資訊吧!
天津統招專升本一共有13個招生院校,,27個招生專業(yè),。
近三年各院校的招生人數和錄取分數都有所變化,部分熱門專業(yè)的錄取分數線逐年上升,,而一些競爭相對較小的專業(yè)則可能出現下降,。
近三年天津專升本各院校錄取分數線、升降對比及學費匯總表格
院校 | 專業(yè) | 科類 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2023年和2024年分數線對比 | 學費(元 / 年) | 住宿費(元 / 年) | |||||
招生計劃 | 分數線 | 招生計劃 | 分數線 | 招生計劃 | 分數線 | 招生計劃 | 分數線 | ||||||
天津市大學軟件學院 | 天津理工大學 | 軟件工程 | 理科 | 600 | 594.5 | 400 | 585 | 400 | 589.5 | 不變 | ?4.5分 | 14000元 | 1000/1200元 |
天津城建大學 | 200 | 584.5 | 200 | 563.75 | 200 | 562 | 不變 | ?1.5分 | |||||
天津師范大學 | 300 | 570.5 | 300 | 574 | 300 | 575 | 不變 | ?1分 | |||||
天津職業(yè)技術師范大學 | 200 | 552.5 | 260 | 544 | 260 | 531.5 | 不變 | ?12.5分 | |||||
天津農學院 | 260 | 555 | 265 | 551 | 320 | 545 | 擴招55人 | ?6分 | |||||
天津體育學院 | 體育教育 | 文科 | 45 | 454.14 | 45 | 430.8 | 20 | 452 | 縮招25人 | ?21.2分 | 4400元 | 1200元 | |
運動康復 | 理科 | 5 | 500.5 | 5 | 456 | 25 | 225 | 擴招20人 | ?231分 | ||||
運動訓練 | 文科 | 新增 | 5 | 255 | 新增專業(yè)無對比數據 | 8000元 | |||||||
天津中德應用技術大學 | 物流管理 | 理科 | 60 | 395 | 60 | 425 | 60 | 398 | 不變 | ?27分 | 4400元 | 1000/1200元 | |
通信工程 | 理科 | 60 | 383.5 | 60 | 388 | 60 | 409.5 | 不變 | ?21.5分 | 5400元 | |||
機械電子工程(機電一體化方向) | 理科 | 60 | 348 | 60 | 364.5 | 90 | 413 | 擴招30人 | ?21.2分 | ||||
自動化(工業(yè)機器人方向) | 理科 | 60 | 453 | 90 | 404 | 60 | 425 | 縮招30人 | ?21分 | ||||
自動化(計算機控制方向) | 理科 | 30 | 416 | ||||||||||
飛行器(制造工程) | 理科 | 60 | 376 | 60 | 384.5 | 60 | 330.5 | 不變 | ?54分 | ||||
天津農業(yè)大學 | 物流管理 | 文科 | 20 | 462 | 20 | 551 | 20 | 446 | 不變 | ?2分 | 4400元 | 1000元 | |
理科 | 10 | 497 | 10 | 455 | 10 | 468 | 不變 | ?13分 | |||||
人力資源管理 | 文科 | 20 | 449 | 20 | 445 | 20 | 428 | 不變 | ?17分 | ||||
理科 | 10 | 482 | 10 | 432.5 | 10 | 480 | 不變 | ?47.5分 | |||||
水產養(yǎng)殖 | 理科 | 10 | 453 | 10 | 404 | 20 | 292 | 擴招10人 | ?112分 | 5400元 | |||
水文與水資源工程 | 理科 | 30 | 431 | 30 | 393 | 30 | 418 | 不變 | ?25分 | ||||
天津美術學院 | 視覺傳達設計 | 文科 | 60 | 73 | 60 | 75.383 | 20 | 72.11 | 縮招40人 | ?3.2分 | 12000元 | 1000元 | |
理科 | |||||||||||||
環(huán)境設計 | 文/理科 | 30 | 70.517 | 30 | 76.83 | 20 | 70.722 | 縮招10人 | ?7.7分 | ||||
動畫 | 文/理科 | 30 | 73.217 | 30 | 76.65 | 20 | 68.58 | 縮招10人 | ?5.9分 | 15000元 | |||
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 機械制造設計及其自動化 | 理科 | 90 | 407 | 95 | 386 | 95 | 385 | 不變 | ?1分 | 18000元 | 1000元 | |
天津財經大學珠江學院 | 工商管理 | 文科 | 130 | 445 | 130 | 415 | 125 | 393 | 縮招5人 | ?22分 | 15000元 | 1500元 | |
理科 | 130 | 432 | 130 | 414 | 125 | 410 | 縮招5人 | ?4分 | |||||
旅游管理 | 文科 | 50 | 436 | 50 | 408 | 50 | 386 | 不變 | ?22分 | ||||
理科 | 50 | 420 | 50 | 402 | 50 | 397 | 不變 | ?5分 | |||||
稅收學 | 文科 | 50 | 441 | 50 | 417 | 50 | 420 | 不變 | ?3分 | ||||
理科 | 50 | 431 | 50 | 428 | 50 | 436 | 不變 | ?8分 | |||||
金融學 | 文科 | 新增 | 50 | 401 | 新增 | ||||||||
理科 | 50 | 420 | |||||||||||
天獅學院 | 市場營銷 | 文科 | 70 | 660 | 160 | 442 | 135 | 458.75 | 縮招30人 | ?16.7分 | 27800元 | 四人間4000元 | |
理科 | 30 | 621.5 | 80 | 364.5 | 65 | 483.25 | 縮招30人 | ?183分 | |||||
食品質量與安全 | 理科 | 新增 | 60 | 214.5 | 新增 | 30800元 | 六人間2500元 | ||||||
計算機科學與技術 | 理科 | 70 | 603.25 | ||||||||||
護理學 | 文科 | 20 | 332 | 34800元 | 八人間1500元 | ||||||||
理科 | 50 | 191.62 |
【結尾】以上是“天津專升本近三年各院校錄取分數線!附專升本院校學費!”的內容,,關注天津專升本考試網(http://hongbo168.net.cn/),獲取常見問題解答,、考試大綱,、歷年真題。
天津專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,,請以權威部門公布的正式信息為準,。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,,版權歸原作者所有,。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,,我們會及時處理,。
文章來源于網絡,如有侵權,,請聯系刪除
點擊繼續(xù)閱讀>>
掃碼登錄
掃碼關注“天津專升本”微信公眾號
即可查看余下內容
天津專升本報名指導入口
添加我們企業(yè)微信
回復關鍵詞,,了解更多專升本咨詢